您的位置:首页 > 产品中心 > Anti-phospho-MYOD1 (pSer200) antibody produced in rabbit
Anti-phospho-MYOD1 (pSer200) antibody produced in rabbit

产品别名
Anti-phospho-MYOD1 (pSer200) antibody produced in rabbit
Anti-MYOD antibody produced in rabbit
Anti-bHLHc1 antibody produced in rabbit
Anti-MYF3 antibody produced in rabbit
Anti-PUM antibody produced in rabbit
Anti-myogenic differentiation 1 antibody produced in rabbit
基本信息
| MDL number | MFCD01323984 |
| NACRES | NA.41 |
| Immunogen【免疫原】 | Peptide sequence around phosphorylation site of serine 200 (A-S-S(p)-P-R), according to the protein MYOD1. |
| Features and Benefits【特点和优势】 | Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more. |
| Physical form【外形】 | Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol |
产品性质
| biological source【生物来源】 | rabbit |
| conjugate【偶联物】 | unconjugated |
| antibody form【抗体形式】 | affinity isolated antibody |
| antibody product type | primary antibodies |
| clone【克隆】 | polyclonal |
| form【形式】 | buffered aqueous solution |
| mol wt【分子量】 | ~40 kDa |
| species reactivity | mouse, human, rat |
| concentration【浓度】 | 1 mg/mL |
| technique(s) | western blot: 1:500-1:1000 |
| isotype【同位素/亚型】 | IgG |
| immunogen sequence【免疫原序列】 | (A-S-SP-P-R) |
| NCBI accession no.【NCBI登记号】 | NP_002469.2 |
| UniProt accession no.【UniProt登记号】 | P15172 |
| shipped in【运输】 | wet ice |
| storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
| Gene Information | human ... MYOD1(4654) |
产品说明
| Target description【目标描述】 | MyoD encodes a nuclear protein that belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors and themyogenic factors subfamily. It regulates muscle cell differentiation by inducing cell cycle arrest, a prerequisite formyogenic initiation. The protein is also involved in muscle regeneration. It activates its own transcription which maystabilize commitment to myogenesis. |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 1 |




