您的位置:首页 > 产品中心 > 8002-74-2, Paraffin
Paraffin

产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4058425 | 1 KG | 1800 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 4058425 | 2.5 KG | 3470 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 4058425 | 25 KG | 7700 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
8002-74-2
Paraffin
基本信息
| MDL number | MFCD00132833 | ||||||||
| EC Index Number【EC索引号】 | 232-315-6 | ||||||||
| General description【一般描述】 | 42-44, in block form | ||||||||
| Analysis Note【分析说明】 | | Identity (IR-spectrum) | passes test | Acidity or alkalinity | passes test | Solidification point | 42 - 44 °C | Sulfate (SO₄) | ≤ 0.015 % | |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| form【形式】 | solid |
| autoignition temp.【自燃温度】 | >300 ℃ |
| potency【效能】 | >5000 mg/kg LD50, oral (Rat) >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit) |
| impurities【杂质】 | ≤0.015% Sulfate (SO4) |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 7 |
| bp | >300 ℃/1013 hPa |
| mp | 42-72 ℃ |
| density | 0.90 g/cm3 at 20 ℃ |
| storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | nwg |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 602.6 °F - Pensky-Martens closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 317 ℃ - Pensky-Martens closed cup |




