您的位置:首页 > 产品中心 > AOX Cell Test
AOX Cell Test
| 产品编号: | 4061409 |
| 规格: | photometric, 0.05-2.50 mg/L (AOX), Spectroquant® |
| 包装规格: | 25 TESTS |
| 产品类别: | 进口试剂 |
| 品牌: | Supelco |
| 优惠价: | 立即咨询 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| product line【产品线】 | Spectroquant® |
| analyte functional class(es) | adsorbable organic halides (AOX) |
| measuring range | 0.05-2.50 mg/L (AOX) |
| technique(s) | photometry: suitable |
| compatibility【相容性】 | for use with Spectroquant® Move 100 for use with Spectroquant® Nova 60 A for use with Spectroquant® Prove 100 for use with Spectroquant® Prove 300 for use with Spectroquant® Prove 600 |
| Detection Method | photometric |
| storage temp.【储存温度】 | 15-25℃ |
基本信息
| General description【一般描述】 | Method: photometric 0.05 - 2.50 mg/l Spectroquant® |
| Legal Information【法律信息】 | SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |




