您的位置:首页 > 产品中心 > 144-55-8, 碳酸氢钠
碳酸氢钠
Sodium Bicarbonate
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3240866 | 500 G | 731 | |||
3240866 | 1 KG | 1270 | |||
3240866 | 5 KG | 3810 |
产品别名
144-55-8
碳酸氢钠
Sodium Bicarbonate
Sodium Hydrogen Carbonate
碳酸氢钠,小苏打
小苏打
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | NaHCO3 |
Molecular weight | 84.01 |
Beilstein | 4153970 |
EC number【EC 号】 | 205-633-8 |
MDL number | MFCD00003528 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24899673 |
NACRES | NA.75 |
General description【一般描述】 | 碳酸氢钠在细胞培养应用中被广泛用作一种生理性缓冲液。 碳酸氢根<->碳酸的pKa是6.4 碳酸氢根<->碳酸盐的pKs是10.3。 碳酸氢钠具有两个pKa,6.4和10.3。 它在体外应用中被广泛用作一种生理性缓冲液。 |
Application【应用】 | 碳酸氢钠已用于:
|
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
grade【等级】 | for molecular biology |
product line【产品线】 | BioReagent |
Assay【测定】 | 99.5-100.5% |
form【形式】 | powder |
technique(s) | cell culture | insect: suitable cell culture | mammalian: suitable |
pH range【pH范围】 | 6.8 - 7.4 |
pKa (25 ℃) | (1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid) |
solubility【溶解性】 | water: soluble 100 mg/mL |
density | 2.16 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
web metadata keyword.default | Physiological buffer, pH adjustment reagent, carbon dioxide, neutral pH buffer |
SMILES string | [Na+].OC([O-])=O |
InChI | 1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
InChI key | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
packaging【包装】 | 500 g in poly bottle 1 kg in poly bottle 5 kg in poly drum |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |