您的位置:首页 > 产品中心 > 7549-33-9, 丙酸茴香酯
丙酸茴香酯
Anisyl propionate
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3342211 | ≥98%, FG | 531 | |||
3342211 | 100 G | 1800 | |||
3342211 | 1 KG | 4630 | |||
3342211 | 5 KG | 13020 |
产品别名
7549-33-9
丙酸茴香酯
Anisyl propionate
4-Methoxybenzyl propionate
丙酸-4-甲氧基苯甲醇酯
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | C2H5CO2CH2C6H4OCH3 |
Molecular weight | 194.23 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2102 |
EC number【EC 号】 | 231-433-5 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 426 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24900862 |
Flavis number【Flavis编号】 | 9.145 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Halal Kosher |
agency | meets purity specifications of JECFA |
reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
Assay【测定】 | ≥98% |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 277 ℃ (lit.) |
density | 1.07 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | floral; fruity; vanilla |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
SMILES string | CCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1 |
InChI | 1S/C11H14O3/c1-3-11(12)14-8-9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3 |
InChI key | YWIJRJQYADFRTL-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
WGK | WGK 2 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves |